Fonction logicielle |
OS | Android 12 |
Application tierce | Marché des applications d'intégration |
Plateforme de test de vitesse Internet | SpeedTest par ookla / etc. |
Vitesse maxmuin | Câble: 2500 Mbps / Wireless: 2400 Mbps |
Test de câble | Utilisez IPERF pour tester le débit de câble maxmium |
Stabilité du signal | Pour enregistrer et analyser le signal de tous les SSIDS |
Temps d'antenne wifi | Pas besoin de mot de passe et de connexion Internet, à Anylyze WiFi Quality in Rich Informations et en temps réel |
Radar de canal | Pour montrer toute l'utilisation des canaux WiFi |
Conseiller wifi | Base sur le test du temps d'antenne WiFi, fournissez des suggestions d'optimiser WiFi |
WiFi optimiser l'efficacité | Pour enregistrer et analyser la qualité du wifi avant et après optimiser |
Gestion du rapport / modèle | Gérer le rapport de test des utilisateurs et le modèle de test |
Outils Ethernet | Ping, Tracert, FTP, LAN Discover |
Outils | calculatrice / note / navigateur / calendrier / caméra / feu de flash |
Simulateur de télévision | instantané / enregistreur vidéo |
Matériel |
Processeur | 8 cœurs / 2,4 g Hz |
BÉLIER | 4G |
Roman | 64g |
Résolution | 1080 * 1920 |
Écran tactile | Muilti-touch |
Caméra frontale | Prime Len / 5m Pixel |
Caméra arrière | Zoom len / 12m pixel |
LED du dos | Feu de flash |
Wifi | Wifi6 |
Largeur de bande | 160 MHz |
Fréquence | 5g / 2,4g |
Mima | 2x2 |
Ethernet | 2,5 g / 1000m / 100m / 10m |
HDMI | In / out (mini hdmi) |
Ports | Combiné / micro / haut-parleur / prise 3,5 mm |
GPS | GPS / Beidou / Glonass |
USB | Typc-c avec pd |
Bluetooth | 5.0 |
Carte TF | jusqu'à 512g |
Batterie | 6000mAh |