| OTDR |
| Tamaño LCD | Pantalla táctil capacitiva mejorada de 7 pulgadas |
| Interfaz óptica estándar | FC/SC/ST/LC (opcional) |
| Tipo de fibra | Núcleo único |
| Resolución de muestreo | 0.08m |
| Resolución de pérdidas | ±0.05dB |
| Punto de muestreo de datos | 128000 |
| Distancia incertidumbre | ±(1 + 0,005 % x Distancia + Resolución de muestreo) |
| Nivel de precisión de prueba de tasa de pérdida | ±0.05dB/ dB |
| Almacenamiento | 10.000 curvas |
| Batería | batería de litio |
| Duración de la batería | > 10 horas (según Bellcore TR-NWT-001138) |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ +50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +70°C |
| Dimensión (L * W * H) | 22,5 cm x 4,5 cm x 16,5 cm |
| Peso | 1Kg |
| Información del pedido |
| modelo | Rango dinámico | Longitud de onda | Atenuación zona muerta | Anchura del pulso |
| ALK-7000-M1 | 22/20dB | 850/1300nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-A | 26/24dB | 1310/1550nm | 10 metros | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-B | 32/30dB | 1310/1550nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-C | 34/32dB | 1310/1550nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-D | 36/34dB | 1310/1550nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| ALK-7000-P1 | 36/34/30dB | 1310/1550/1625nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| Configuración |
| VFL (Localizador de fallas visuales) | 650nm±20 |
| Longitud de onda | ≤2mW Estándar |
| Potencia de salida | FC/UPC |
| Conector estándar |
| OPM (medidor óptico de potencia) | A | C. B. |
| modelo | -60~+16dBm | -50~+26dBm |
| Rango de detección | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Rango de longitud de onda | InGaAs |
| Tipo de detector | ±5% |
| Linearidad |
| OLS (Fuente de luz óptica) |
| Longitud de onda | 1310/1550nm |
| Potencia de salida | ≥-7dBm |