| Type de fibre optique applicable | SM (mode unique), mm (mode multi-chant), DS (dispersion décalée), NZD (dispersion non nulle décalée), U1 (Bend insensible), BUI (Ultra Bend insensible), EDF (fibre dopée par erbium) |
| Numéro de noyau de fibre optique applicable | Noyau unique |
| Numéro de moteur | 4 moteurs |
| Alignement | Alignement de base, alignement de revêtement, alignement fin. |
| Diamètre de fibre optique applicable | Diamètre de revêtement: 125 - 150 μm. Diamètre de la couche de revêtement: 250 - 1000 μm |
| Mode d'épissage | 8 groupes pré-stockés, 792 groupes définis par l'utilisateur. |
| Méthode de connexion | Fusion arc |
| Fonction d'épissage | Fusion étape par étape (semi-automatique et manuel), fusion automatique |
| Heure de démarrage | 3 secondes |
| Perte d'épissage moyenne | 0,02 dB (SM), 0,01 dB (mm), 0,04 dB (DS), 0,04 dB (NZD) |
| Pertes de rendement | Mieux que 60 dB |
| Temps d'épissage | 10 secondes (paramètre typique) / 8 secondes (mode rapide) |
| Estimation des pertes de l'épissure de fusion | Exister |
| Test de tension | Plus de 2n |
| Afficher | Écran LCD TFT de 4 pouces. |
| Mode d'interaction Human-Computer | X / y: 120 fois, x ou y: 240 fois |
| Temps de grossissement des fibres optiques | Batterie au lithium 11.1V, adaptateur d'alimentation 13,5 V / 5A |
| Alimentation électrique | Travail typique 150 fois (soudage / chauffage). La charge unique prend 2,5 heures. Peut être rechargé 500 fois. 3500mAh. |
| Batterie | Prend en charge le mode d'économie d'énergie pour l'efficacité énergétique |
| Fonction d'économie d'énergie | Peut être facturé indépendamment d'un adaptateur de puissance de 13,5 V / 5A |
| Charge de batterie au lithium | 10 000 groupes de stockage des enregistrements de fusion |
| Stockage des résultats d'épissage | ≥5000 fois |
| Vie d'électrode | USB2.0 |
| Interface de données | Altitude 0 ~ 5000m. Humidité relative 0 ~ 95% (pas de condensation). Température de fonctionnement -20 ° C ~ 55 ° C. Vitesse de vent maximale 15 m / s |
| Environnement de fonctionnement | Humidité relative 0 ~ 95% (pas de condensation). Température -40 ° C ~ 80 ° C. Température -10 ° C ~ 40 ° C (avec batterie) |
| Environnement de stockage | 1,10 kg (sans batterie). 1,29 kg (avec batterie) |
| Poids | 210d x133w x105h (mm) |
| Taille | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm |
| Diamètre de manche applicable | 60 mm, 50 mm, 45 mm, 40 mm, 25 mm (FP-03) |
| Longueur de manche applicable | Manchette de protection de fusion de 2 mm (réglable de 10 à 15 secondes). Manchette de protection de fusion de 4 mm (réglable de 15 à 20 secondes). Manche de protection de fusion de 5 mm (réglable de 15 à 20 secondes) |
| Temps de chauffage | 10 - 230 ° C (personnalisable) |
| Température de chauffage | Reconnaître automatiquement et chauffer la fibre optique après la fermeture du couvercle |
| Chauffage automatique | Éclairage LED |
| Éclairage de travail de nuit | Amovible et remplaçable |
| Batterie amovible | Protection de surcharge et de trop-décharge |
| Protection de sécurité de la batterie | Sortie DC5V / 2A. Peut charger des téléphones mobiles et fournir de l'énergie pour les lumières LED externes et autres appareils 5 V |
| Alimentation inversée | Pratique pour comprendre clairement l'état actuel de l'équipement en un coup d'œil lorsque vous travaillez dans des conditions complexes |
| Éclairage de l'indicateur d'état de travail | Pratique pour mieux fonctionner l'équipement lorsque vous fonctionnez la nuit |
| Clés de rétroéclairage | En définissant différents audios, il peut inviter l'utilisateur si la fusion est réussie ou a échoué une fois la fusion terminée |
| Fonction bip | Facultatif |
| Fonction de gestion de l'autorisation des épissements de fusion | Facultatif |
| Plate-forme de travail | Facultatif |
| Fonction de polissage fin | optique |
| Fonction de positionnement du réseau | Module 4G (facultatif) |
| Écran tactile capacitif | Facultatif |
| Module d'alimentation optique | Facultatif |
| Plage de mesure de la puissance | -70 ~ + 6dbm |
| Type de bouche | Ingaas |
| Déviation | ± 5% |
| Longueur d'onde standard | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Résolution d'affichage | 0,05 dB |
| Module VFL (facultatif) |
| Puissance de sortie | 10mw |
| Longueur d'onde | 650 nm ± 10 nm |
| Fréquence de travail | CW / 2Hz |